Tabell REMA 1000-ligaen Menn 2020/2021
| 1 Elverum | 12 | 11 | 0 | 1 | 378 | 299 | 22 |
| 2 ØIF Arendal Elite | 12 | 8 | 2 | 2 | 354 | 323 | 18 |
| 3 Drammen | 12 | 7 | 1 | 4 | 297 | 289 | 15 |
| 4 Bækkelaget Håndball Elite | 12 | 7 | 1 | 4 | 327 | 323 | 15 |
| 5 Haslum HK | 12 | 7 | 0 | 5 | 336 | 339 | 14 |
| 6 Nærbø | 12 | 6 | 1 | 5 | 347 | 338 | 13 |
| 7 Kolstad | 12 | 6 | 1 | 5 | 315 | 311 | 13 |
| 8 Runar Sandefjord | 12 | 6 | 0 | 6 | 321 | 317 | 12 |
| 9 FyllingenBergen | 12 | 5 | 2 | 5 | 344 | 327 | 12 |
| 10 Fjellhammer | 12 | 3 | 2 | 7 | 335 | 344 | 8 |
| 11 Halden Topphåndball | 12 | 3 | 0 | 9 | 339 | 357 | 6 |
| 12 Viking Håndball | 12 | 2 | 1 | 9 | 294 | 351 | 5 |
| 13 Sandefjord | 12 | 1 | 1 | 10 | 272 | 341 | 3 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
