Postenligaen Kvinner 2011-12 – Norsk Topphåndball

Tabell Postenligaen Kvinner 2011-12

1 Larvik 22 22 0 0 676 429 44
2 Byåsen 22 17 1 4 632 503 35
3 Storhamar 22 17 1 4 629 503 35
4 Stabæk 22 14 0 8 588 558 28
5 Tertnes 22 13 1 8 597 562 27
6 Vipers Kristiansand (Våg HK) 22 8 1 13 455 527 17
7 Flint Tønsberg 22 8 1 13 516 570 17
8 Gjøvik HK 22 7 0 15 469 606 14
9 Levanger 22 6 0 16 476 528 12
10 Sola 22 5 2 15 497 585 12
11 Fredrikstad Bkl. 22 6 0 16 490 544 12
12 Njård 22 5 1 16 465 575 11
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!

Ved tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2010/11 ble Storhamar fratatt 4 poeng. Larvik startet med 3 minuspoeng etter behandlingen av eliteserielisens. Rælingen overtok plassen til Storhamar Håndball Elite som ikke fikk innvilget eliteserielisens.