Tabell Gildeserien Menn 2003-04
1 Sandefjord TIF | 11 | 10 | 0 | 1 | 339 | 258 | 20 |
2 Drammen HK | 11 | 7 | 1 | 3 | 307 | 280 | 15 |
3 Haslum HK | 11 | 6 | 2 | 3 | 278 | 253 | 14 |
4 Stavanger Håndball | 11 | 5 | 3 | 3 | 310 | 286 | 13 |
5 Runar | 11 | 4 | 2 | 5 | 246 | 271 | 10 |
6 Heimdal | 11 | 5 | 0 | 6 | 276 | 296 | 10 |
7 Fyllingen | 11 | 5 | 0 | 6 | 269 | 314 | 10 |
8 Kristiansand | 11 | 4 | 2 | 5 | 265 | 278 | 8 |
9 Stord | 11 | 4 | 0 | 7 | 291 | 305 | 8 |
10 Romerike/Fet | 11 | 4 | 0 | 7 | 265 | 274 | 8 |
11 NIT-HAK | 11 | 3 | 1 | 7 | 287 | 305 | 7 |
12 Kragerø | 11 | 3 | 1 | 7 | 290 | 303 | 7 |
13 Sandefjord TIF | 14 | 11 | 0 | 3 | 445 | 356 | 22 |
14 Drammen HK | 14 | 9 | 1 | 4 | 414 | 378 | 19 |
15 Haslum HK | 14 | 8 | 1 | 5 | 400 | 341 | 17 |
16 Stavanger | 14 | 8 | 1 | 5 | 376 | 342 | 17 |
17 Fyllingen | 14 | 4 | 2 | 8 | 365 | 400 | 10 |
18 Kristiansand | 14 | 6 | 0 | 8 | 366 | 405 | 8 |
19 Heimdal | 14 | 3 | 2 | 9 | 371 | 425 | 8 |
20 Runar | 14 | 3 | 1 | 10 | 335 | 425 | 7 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!