Tabell 1. divisjon Menn 1990-91
| 1 Sandefjord HK | 22 | 19 | 3 | 0 | 523 | 396 | 41 |
| 2 Stavanger | 22 | 14 | 4 | 4 | 551 | 489 | 32 |
| 3 Runar | 22 | 15 | 1 | 6 | 528 | 463 | 31 |
| 4 Urædd | 22 | 12 | 3 | 7 | 492 | 460 | 27 |
| 5 Viking | 22 | 10 | 2 | 10 | 499 | 499 | 22 |
| 6 Norrøna | 22 | 9 | 2 | 11 | 541 | 536 | 20 |
| 7 Fredensborg/Ski | 22 | 8 | 4 | 10 | 497 | 537 | 20 |
| 8 Kragerø | 22 | 8 | 3 | 11 | 507 | 501 | 19 |
| 9 Skiens Ball | 22 | 8 | 2 | 12 | 512 | 553 | 18 |
| 10 Wing | 22 | 7 | 2 | 13 | 478 | 492 | 16 |
| 11 Tindlund | 22 | 3 | 3 | 16 | 535 | 606 | 9 |
| 12 Refstad/Veitvet | 22 | 4 | 1 | 17 | 460 | 591 | 9 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
