Tabell 1. divisjon Menn 1989-90
| 1 Stavanger | 22 | 19 | 1 | 2 | 557 | 457 | 39 |
| 2 Runar | 22 | 15 | 1 | 6 | 564 | 534 | 31 |
| 3 Sandefjord HK | 22 | 13 | 4 | 5 | 526 | 429 | 30 |
| 4 Urædd | 22 | 14 | 2 | 6 | 530 | 493 | 30 |
| 5 Viking | 22 | 12 | 3 | 7 | 561 | 521 | 27 |
| 6 Norrøna | 22 | 12 | 1 | 9 | 570 | 546 | 25 |
| 7 Fredensborg/Ski | 22 | 11 | 2 | 9 | 558 | 542 | 24 |
| 8 Kragerø | 22 | 9 | 3 | 10 | 527 | 530 | 21 |
| 9 Wing | 22 | 6 | 4 | 12 | 514 | 512 | 16 |
| 10 Refstad/Veitvet | 22 | 5 | 2 | 15 | 494 | 585 | 12 |
| 11 Haslum | 22 | 1 | 3 | 18 | 433 | 571 | 5 |
| 12 Bækkelaget | 22 | 1 | 2 | 19 | 471 | 585 | 4 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
