Tabell 1. divisjon Herrer 1980-81
| 1 Nordstrand | 22 | 15 | 2 | 5 | 428 | 389 | 32 |
| 2 Fredensborg/Ski | 22 | 13 | 4 | 5 | 482 | 400 | 30 |
| 3 Kristiansand IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 459 | 408 | 27 |
| 4 Fjellhammer | 22 | 11 | 5 | 5 | 383 | 359 | 27 |
| 5 Kolbotn | 22 | 12 | 3 | 7 | 412 | 393 | 27 |
| 6 Kragerø | 22 | 11 | 3 | 8 | 421 | 424 | 25 |
| 7 Bækkelaget | 22 | 10 | 2 | 10 | 434 | 441 | 22 |
| 8 Refstad | 22 | 9 | 1 | 12 | 411 | 419 | 19 |
| 9 Rapp | 22 | 9 | 1 | 12 | 402 | 430 | 19 |
| 10 Oppsal | 22 | 8 | 1 | 13 | 389 | 391 | 17 |
| 11 Skiens Ball | 22 | 6 | 0 | 16 | 413 | 459 | 12 |
| 12 Stabæk | 22 | 2 | 3 | 17 | 355 | 476 | 7 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
