Tabell REMA 1000-ligaen Menn 2023/24
1 Kolstad | 26 | 24 | 1 | 1 | 909 | 686 | 49 |
2 Elverum | 26 | 20 | 3 | 3 | 857 | 706 | 43 |
3 ØIF Arendal Elite | 26 | 19 | 2 | 5 | 847 | 745 | 40 |
4 Runar Sandefjord | 26 | 16 | 1 | 9 | 855 | 776 | 33 |
5 Drammen | 26 | 14 | 5 | 7 | 807 | 772 | 33 |
6 Nærbø | 26 | 11 | 3 | 12 | 759 | 760 | 25 |
7 Halden Topphåndball | 26 | 12 | 0 | 14 | 701 | 744 | 24 |
8 Bergen Håndball | 26 | 11 | 1 | 14 | 775 | 787 | 23 |
9 Haslum HK | 26 | 11 | 1 | 14 | 784 | 819 | 23 |
10 Sandnes | 26 | 8 | 2 | 16 | 747 | 820 | 18 |
11 Bækkelaget | 26 | 8 | 1 | 17 | 775 | 836 | 17 |
12 Kristiansand Topphåndball | 26 | 7 | 2 | 17 | 760 | 818 | 16 |
13 Fjellhammer | 26 | 7 | 1 | 18 | 720 | 847 | 15 |
14 Viking TIF | 26 | 2 | 1 | 23 | 715 | 895 | 5 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!