Postenligaen Menn 2009-10 – Norsk Topphåndball

Tabell Postenligaen Menn 2009-10

1 Drammen HK 22 14 3 5 710 640 31
2 Elverum 22 13 4 5 655 587 30
3 Runar 22 12 2 8 618 581 26
4 ØIF Arendal 22 12 1 9 603 610 25
5 BSK/NIF 22 11 2 9 664 645 24
6 Follo HK 22 11 2 9 596 596 24
7 Fyllingen 22 11 2 9 621 577 24
8 Stord 22 10 2 10 587 574 22
9 Haslum HK 22 8 3 11 620 635 19
10 Sandefjord TIF 22 7 2 13 585 630 16
11 Bodø HK 22 7 2 13 597 640 13
12 Haugaland 22 3 1 18 538 679 7
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!

Ved tildeling av Eliteserielisens for sesongen 2009/10 ble Bodø HK fratatt 3 poeng. BSK/NIF-poeng er i Adelskalenderen tillagt Bækkelaget.