Tabell Eliteserien Menn 1993-94
| 1 Runar | 22 | 17 | 3 | 2 | 589 | 422 | 37 |
| 2 Sandefjord HK | 22 | 17 | 3 | 2 | 612 | 481 | 37 |
| 3 Kragerø | 22 | 14 | 1 | 7 | 558 | 540 | 29 |
| 4 Elverum | 22 | 13 | 1 | 8 | 566 | 541 | 27 |
| 5 Fyllingen | 22 | 11 | 2 | 9 | 547 | 534 | 24 |
| 6 Viking | 22 | 12 | 0 | 10 | 501 | 511 | 24 |
| 7 Urædd | 22 | 9 | 2 | 11 | 493 | 491 | 20 |
| 8 Fredensborg/Ski | 22 | 8 | 3 | 11 | 535 | 555 | 19 |
| 9 Bodø HK | 22 | 6 | 4 | 12 | 510 | 522 | 16 |
| 10 Stavanger IF | 22 | 8 | 0 | 14 | 495 | 527 | 16 |
| 11 Norrøna | 22 | 5 | 2 | 15 | 460 | 551 | 12 |
| 12 Refstad/Veitvet | 22 | 1 | 1 | 20 | 428 | 619 | 3 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
