

Erlend Mamelund, Haslum HK
Fødselsdato
01.05.1984
Høyde
197 cm
Posisjon
Leder B
Tidligere klubber
Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591)
LIGA | DATO | LAG | M | 7 | T | A | 2 | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2019 | Drammen (NTH:19972 / NIF:223987) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
06.02.2019 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19.12.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Bækkelaget HE (NTH:19966 / NIF:722927) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.11.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Falk Horten (NTH:19975 / NIF:224708) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Drammen (NTH:19972 / NIF:223987) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
07.10.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | FyllingenBergen (NTH:19990 / NIF:682604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Bodø HK (NTH:19959 / NIF:223979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Nærbø (NTH:32349 / NIF:224845) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.09.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.05.2018 | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.05.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.04.2018 | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19.04.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04.2018 | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.03.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Nøtterøy Håndball (NTH:20057 / NIF:709697) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.2018 | Bækkelaget HE (NTH:19966 / NIF:722927) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.02.2018 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10.01.2018 | Haslum IL (NTH:48739 / NIF:574853) | Charlottenlund (NTH:61771 / NIF:225118) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16.12.2017 | Follo HK (NTH:19982 / NIF:494463) | Haslum IL (NTH:48739 / NIF:574853) | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
10.12.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.12.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.12.2017 | Haslum IL (NTH:48739 / NIF:574853) | Kristiansand (NTH:20035 / NIF:223977) | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
22.11.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Drammen (NTH:19972 / NIF:223987) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.11.2017 | Drammen (NTH:19972 / NIF:223987) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
05.11.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Bodø HK (NTH:19959 / NIF:223979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.10.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Bækkelaget HE (NTH:19966 / NIF:722927) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.10.2017 | Falk Horten (NTH:19975 / NIF:224708) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Charlottenlund (NTH:61771 / NIF:225118) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
13.09.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | ØIF Arendal (NTH:20123 / NIF:224869) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
09.04.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05.04.2017 | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.03.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22.03.2017 | ØIF Arendal (NTH:20123 / NIF:224869) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
19.03.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
15.03.2017 | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
05.03.2017 | Drammen (NTH:19972 / NIF:223987) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
01.03.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Bodø HK (NTH:19959 / NIF:223979) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22.02.2017 | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
08.02.2017 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Bækkelaget HE (NTH:19966 / NIF:722927) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.02.2017 | Lillestrøm TH (NTH:20041 / NIF:560308) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.12.2016 | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.12.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | FyllingenBergen (NTH:19990 / NIF:682604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.12.2016 | St.Hallvard (NTH:20091 / NIF:603244) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Falk Horten (NTH:19975 / NIF:224708) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Elverum (NTH:19974 / NIF:533093) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.12.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | ØIF Arendal (NTH:20123 / NIF:224869) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.11.2016 | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.11.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | ØIF Arendal (NTH:20123 / NIF:224869) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.11.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Drammen (NTH:19972 / NIF:223987) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.10.2016 | Halden Topphåndball (NTH:20003 / NIF:698012) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Kolstad (NTH:20033 / NIF:532000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.10.2016 | Bækkelaget HE (NTH:19966 / NIF:722927) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
02.10.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | Lillestrøm TH (NTH:20041 / NIF:560308) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
21.09.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | St.Hallvard (NTH:20091 / NIF:603244) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10.09.2016 | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | St.Hallvard (NTH:20091 / NIF:603244) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
04.09.2016 | Falk Horten (NTH:19975 / NIF:224708) | Haslum HK (NTH:20006 / NIF:473591) | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Tegnforklaring |
|||||||||
Grundigligaen
Postenligaen
NM
E-Cup
1 divisjon
|
|||||||||
Grundigligaen Sluttspill
Postenligaen Sluttspill
|
|||||||||
Kvalifisering til Grundigligaen
Kvalifisering til Postenligaen
Egne/andre turneringer
|