Tabell Gildeserien Menn 1999-2000
1 Runar | 22 | 20 | 1 | 1 | 668 | 525 | 41 |
2 Sandefjord TIF | 22 | 17 | 0 | 5 | 643 | 565 | 34 |
3 Viking | 22 | 12 | 4 | 6 | 627 | 579 | 28 |
4 Bodø HK | 22 | 14 | 0 | 8 | 545 | 519 | 28 |
5 Drammen HK | 22 | 11 | 2 | 9 | 576 | 553 | 24 |
6 Stavanger | 22 | 11 | 0 | 11 | 615 | 602 | 22 |
7 Stord | 22 | 7 | 5 | 10 | 522 | 581 | 19 |
8 Herkules | 22 | 6 | 4 | 12 | 578 | 648 | 16 |
9 Kragerø | 22 | 7 | 1 | 14 | 535 | 589 | 15 |
10 Fyllingen | 22 | 5 | 5 | 12 | 536 | 595 | 15 |
11 Kristiansand | 22 | 5 | 2 | 15 | 557 | 588 | 12 |
12 Heimdal | 22 | 5 | 0 | 17 | 549 | 607 | 10 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!