Tabell Eliteserien i håndball kvinner 1995-96
| 1 Byåsen | 22 | 21 | 0 | 1 | 575 | 459 | 42 |
| 2 Bækkelaget | 22 | 19 | 1 | 2 | 589 | 435 | 39 |
| 3 Larvik | 22 | 19 | 0 | 3 | 626 | 468 | 38 |
| 4 Junkeren | 22 | 11 | 3 | 8 | 515 | 500 | 25 |
| 5 Tertnes | 22 | 10 | 1 | 11 | 516 | 504 | 21 |
| 6 Gjerpen | 22 | 10 | 1 | 11 | 518 | 513 | 21 |
| 7 Sjetne | 22 | 8 | 3 | 11 | 449 | 457 | 19 |
| 8 Toten | 22 | 9 | 0 | 13 | 486 | 496 | 18 |
| 9 Nordstrand | 22 | 6 | 3 | 13 | 486 | 536 | 15 |
| 10 Lunner | 22 | 7 | 1 | 14 | 530 | 600 | 15 |
| 11 Refstad-Veitvet | 22 | 3 | 1 | 18 | 475 | 634 | 7 |
| 12 Charlottenlund | 22 | 2 | 0 | 20 | 459 | 622 | 4 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
