| NAVN | LAG | M | 7 | T | K | S | A | 2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål S = Gjennomsnitt | K = Kamper A = Advarsel | 2 = 2 minutters utvisning | D = Rødt kort |
|||||||||
| Linn Gossé | Tertnes | 99 | 28 | 127 | 22 | 5.77 | 2 | 2 | 0 |
| Linn Jørum Sulland | Larvik | 90 | 27 | 117 | 22 | 5.32 | 3 | 2 | 0 |
| Jaqueline Anastacio | Gjøvik HK | 92 | 25 | 117 | 21 | 5.57 | 11 | 7 | 0 |
| Sara Kristina Andersson | Levanger | 72 | 44 | 116 | 19 | 6.11 | 11 | 18 | 0 |
| Kamilla Sundmoen | Storhamar | 71 | 42 | 113 | 22 | 5.14 | 8 | 5 | 0 |
| Linn-Kristin Riegelhuth Koren | Larvik | 72 | 40 | 112 | 22 | 5.09 | 3 | 4 | 0 |
| Lise Løke | Storhamar | 111 | 0 | 111 | 22 | 5.05 | 9 | 6 | 0 |
| Nina Stokland | Sola | 92 | 17 | 109 | 22 | 4.95 | 6 | 3 | 0 |
| Tine Rustad Kristiansen | Larvik | 98 | 8 | 106 | 22 | 4.82 | 6 | 4 | 0 |
| Marthe Reinkind | Tertnes | 85 | 19 | 104 | 21 | 4.95 | 5 | 3 | 0 |
| Renate Saastad Sømme | Flint Tønsberg | 68 | 35 | 103 | 18 | 5.72 | 3 | 0 | 0 |
| Tonje Nøstvold | Byåsen | 74 | 29 | 103 | 21 | 4.90 | 5 | 0 | 1 |
| Camilla Herrem | Byåsen | 100 | 1 | 101 | 22 | 4.59 | 1 | 4 | 0 |
| Karoline Næss | Stabæk | 77 | 22 | 99 | 21 | 4.71 | 11 | 15 | 0 |
| Marie Liljegren | Tertnes | 95 | 0 | 95 | 22 | 4.32 | 11 | 12 | 0 |
| Kamilla Ersek | Fredrikstad Bkl. | 65 | 29 | 94 | 20 | 4.70 | 1 | 1 | 0 |
| Anja Marie Edin | Storhamar | 92 | 2 | 94 | 22 | 4.27 | 10 | 9 | 0 |
| Stine Bredal Oftedal | Stabæk | 81 | 11 | 92 | 21 | 4.38 | 5 | 2 | 0 |
| Ida Alstad | Byåsen | 78 | 10 | 88 | 20 | 4.40 | 6 | 5 | 0 |
| Teodora Tomac | Njård | 55 | 33 | 88 | 20 | 4.40 | 1 | 1 | 0 |
| Ellen Marie Folkvord | Flint Tønsberg | 88 | 0 | 88 | 21 | 4.19 | 14 | 9 | 0 |
| Betina Riegelhuth | Storhamar | 81 | 3 | 84 | 22 | 3.82 | 3 | 1 | 0 |
| Ingvild Elisabeth Flovik | Njård | 82 | 0 | 82 | 22 | 3.73 | 2 | 5 | 0 |
| Kristine Lunde-Borgersen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 79 | 0 | 79 | 17 | 4.65 | 8 | 4 | 0 |
| Gina Lorentsen | Storhamar | 78 | 0 | 78 | 22 | 3.55 | 3 | 3 | 0 |
| Iselin Ryvoll Klev | Njård | 72 | 1 | 73 | 13 | 5.62 | 6 | 6 | 0 |
| Christin Høgsaas Daland | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 44 | 23 | 67 | 20 | 3.35 | 9 | 12 | 0 |
| Lene Tønnesen | Sola | 55 | 10 | 65 | 19 | 3.42 | 7 | 3 | 0 |
| Inga Berit Svestad | Byåsen | 64 | 0 | 64 | 22 | 2.91 | 0 | 4 | 0 |
| Kari Brattset | Fredrikstad Bkl. | 64 | 0 | 64 | 20 | 3.20 | 3 | 1 | 0 |
| Isabel Blanco | Larvik | 63 | 0 | 63 | 22 | 2.86 | 12 | 6 | 0 |
| Jenny Handal Sneve | Stabæk | 63 | 0 | 63 | 22 | 2.86 | 4 | 2 | 0 |
| June Andenæs | Byåsen | 63 | 0 | 63 | 19 | 3.32 | 10 | 9 | 0 |
| Karoline Dyhre Breivang | Larvik | 61 | 0 | 61 | 22 | 2.77 | 14 | 2 | 0 |
| Marta Tomac | Byåsen | 58 | 2 | 60 | 21 | 2.86 | 3 | 7 | 0 |
| Thea Karlshaugen Pettersen | Stabæk | 59 | 0 | 59 | 22 | 2.68 | 4 | 2 | 0 |
| Anette Helene Hansen | Fredrikstad Bkl. | 48 | 9 | 57 | 19 | 3.00 | 5 | 5 | 0 |
| Raja Toumi | Byåsen | 56 | 0 | 56 | 17 | 3.29 | 4 | 2 | 0 |
| Kristin Nørstebø | Stabæk | 56 | 0 | 56 | 22 | 2.55 | 6 | 2 | 0 |
| Tina Larsen | Flint Tønsberg | 56 | 0 | 56 | 21 | 2.67 | 1 | 6 | 0 |
| Susann Jøraandstad | Sola | 55 | 0 | 55 | 21 | 2.62 | 6 | 6 | 0 |
| Ramúne Pekarskyté | Levanger | 54 | 0 | 54 | 15 | 3.60 | 1 | 3 | 0 |
| Christina Solheim Andersen | Stabæk | 52 | 2 | 54 | 20 | 2.70 | 1 | 2 | 0 |
| Jeanette Haga Holgersen | Tertnes | 53 | 0 | 53 | 20 | 2.65 | 3 | 2 | 0 |
| Randi Jørum Sulland | Flint Tønsberg | 52 | 1 | 53 | 16 | 3.31 | 3 | 3 | 0 |
| Mari Kristine Søbstad Molid | Byåsen | 38 | 14 | 52 | 22 | 2.36 | 4 | 3 | 0 |
| Susann Iren Hall | Levanger | 51 | 0 | 51 | 22 | 2.32 | 14 | 11 | 1 |
| Silje Mari Berget | Levanger | 50 | 0 | 50 | 22 | 2.27 | 1 | 3 | 0 |
| Christina Foss | Flint Tønsberg | 50 | 0 | 50 | 18 | 2.78 | 6 | 6 | 0 |
| Louise Pedersen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 49 | 0 | 49 | 21 | 2.33 | 1 | 0 | 1 |
| Lise Agnete Prytz Moe | Gjøvik HK | 49 | 0 | 49 | 21 | 2.33 | 12 | 7 | 0 |
| Thea Bjerkestrand Bøe | Flint Tønsberg | 39 | 9 | 48 | 9 | 5.33 | 2 | 4 | 0 |
| Lindy M.K. Taraldsen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 29 | 19 | 48 | 13 | 3.69 | 2 | 3 | 0 |
| Maja Jakobsen | Storhamar | 44 | 4 | 48 | 22 | 2.18 | 2 | 0 | 0 |
| Sanni Eriksen | Gjøvik HK | 47 | 0 | 47 | 21 | 2.24 | 3 | 3 | 0 |
| Martine Hovden | Fredrikstad Bkl. | 47 | 0 | 47 | 20 | 2.35 | 12 | 12 | 0 |
| Trine Bråthen | Gjøvik HK | 46 | 0 | 46 | 20 | 2.30 | 4 | 4 | 0 |
| Silje Katrine Svendsen | Levanger | 46 | 0 | 46 | 22 | 2.09 | 4 | 8 | 0 |
| Lisa Forsberg Bernhardsen | Stabæk | 45 | 0 | 45 | 22 | 2.05 | 8 | 5 | 0 |
| Heidi Samuelsen | Sola | 45 | 0 | 45 | 22 | 2.05 | 4 | 2 | 0 |
| Maria Louise Hansen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 43 | 2 | 45 | 21 | 2.14 | 5 | 4 | 0 |
| Stine Lund Andreassen | Tertnes | 44 | 1 | 45 | 22 | 2.05 | 6 | 6 | 0 |
| Kari Mette Johansen | Larvik | 45 | 0 | 45 | 22 | 2.05 | 0 | 0 | 0 |
| Pernille B. Wibe | Larvik | 44 | 0 | 44 | 20 | 2.20 | 5 | 5 | 0 |
| Senka Buljan | Njård | 42 | 1 | 43 | 12 | 3.58 | 2 | 2 | 0 |
| Karoline Fredriksen | Storhamar | 42 | 0 | 42 | 22 | 1.91 | 6 | 3 | 0 |
| Tina Bjerke | Fredrikstad Bkl. | 35 | 6 | 41 | 20 | 2.05 | 0 | 1 | 1 |
| Michelle Brandstrup | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 41 | 0 | 41 | 14 | 2.93 | 3 | 3 | 0 |
| Ida Marie Wernersen | Fredrikstad Bkl. | 40 | 0 | 40 | 20 | 2.00 | 4 | 2 | 0 |
| Lene Petterson Heiberg | Gjøvik HK | 38 | 1 | 39 | 22 | 1.77 | 1 | 0 | 0 |
| Marthe Holmen | Njård | 39 | 0 | 39 | 21 | 1.86 | 11 | 12 | 1 |
| Marianne Iversen | Flint Tønsberg | 39 | 0 | 39 | 20 | 1.95 | 2 | 1 | 0 |
| Hege Bakken Wahlquist | Sola | 34 | 4 | 38 | 19 | 2.00 | 0 | 5 | 0 |
| Marianne Klepp Andersen | Sola | 37 | 0 | 37 | 22 | 1.68 | 14 | 13 | 0 |
| Lise Glosimot Kjelsberg | Gjøvik HK | 36 | 0 | 36 | 21 | 1.71 | 3 | 2 | 0 |
| Andrea Næss | Sola | 35 | 0 | 35 | 21 | 1.67 | 2 | 1 | 0 |
| Kristine Gudbrandsen | Sola | 35 | 0 | 35 | 19 | 1.84 | 4 | 9 | 0 |
| Line Bjørnsen | Stabæk | 35 | 0 | 35 | 22 | 1.59 | 2 | 0 | 0 |
| Malin Holta | Sola | 33 | 0 | 33 | 21 | 1.57 | 2 | 4 | 0 |
| Amanda Kurtovic | Larvik | 30 | 3 | 33 | 22 | 1.50 | 2 | 1 | 0 |
| Anette Linaker Olsen | Gjøvik HK | 33 | 0 | 33 | 16 | 2.06 | 1 | 5 | 0 |
| Stine Skogrand | Tertnes | 32 | 0 | 32 | 14 | 2.29 | 1 | 2 | 0 |
| Linn-Marie Birkeland | Storhamar | 28 | 3 | 31 | 22 | 1.41 | 2 | 4 | 0 |
| Maren Roll Lied | Tertnes | 28 | 3 | 31 | 21 | 1.48 | 3 | 3 | 0 |
| Thea Mørk | Larvik | 31 | 0 | 31 | 21 | 1.48 | 0 | 1 | 0 |
| Trine Haugstad | Gjøvik HK | 28 | 1 | 29 | 15 | 1.93 | 0 | 4 | 0 |
| Henriette Jarneid | Flint Tønsberg | 28 | 1 | 29 | 22 | 1.32 | 5 | 0 | 0 |
| Sissel Nygård Pedersen | Tertnes | 28 | 0 | 28 | 9 | 3.11 | 2 | 3 | 0 |
| Hege Merete Bergsnev | Njård | 25 | 3 | 28 | 14 | 2.00 | 1 | 3 | 0 |
| Tine Stange | Larvik | 28 | 0 | 28 | 12 | 2.33 | 2 | 5 | 0 |
| Christina O'Sullivan | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 26 | 1 | 27 | 9 | 3.00 | 1 | 0 | 0 |
| Hanna Bredal Oftedal | Stabæk | 25 | 1 | 26 | 17 | 1.53 | 0 | 0 | 0 |
| Emilie Wernersen | Fredrikstad Bkl. | 26 | 0 | 26 | 18 | 1.44 | 0 | 2 | 0 |
| Hanna Yttereng | Byåsen | 25 | 0 | 25 | 18 | 1.39 | 6 | 3 | 0 |
| Kjersti Salberg | Levanger | 25 | 0 | 25 | 21 | 1.19 | 1 | 3 | 0 |
| Cecilie Rasmussen | Tertnes | 21 | 4 | 25 | 13 | 1.92 | 1 | 0 | 0 |
| Ane Mogstad | Njård | 24 | 0 | 24 | 22 | 1.09 | 4 | 10 | 0 |
| Malene Staal | Fredrikstad Bkl. | 23 | 0 | 23 | 20 | 1.15 | 3 | 1 | 0 |
| Janne Kjelstrup Olsen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 23 | 0 | 23 | 16 | 1.44 | 6 | 4 | 0 |
| Ane Eidem | Levanger | 23 | 0 | 23 | 22 | 1.05 | 2 | 6 | 0 |
| Rakel Dögg Bragadottir | Levanger | 18 | 4 | 22 | 7 | 3.14 | 1 | 0 | 0 |
| Linn Therese Mamelund | Stabæk | 22 | 0 | 22 | 22 | 1.00 | 3 | 1 | 0 |
| Arnhild Holmlimo | Levanger | 20 | 1 | 21 | 13 | 1.62 | 2 | 2 | 0 |
| Christine Randsborg | Njård | 20 | 0 | 20 | 17 | 1.18 | 3 | 5 | 0 |
| Sara Breistøl | Larvik | 18 | 1 | 19 | 20 | 0.95 | 2 | 1 | 0 |
| Sidsel Terkelsen | Levanger | 18 | 1 | 19 | 6 | 3.17 | 1 | 0 | 0 |
| Katharina Steinsvik Olsen | Fredrikstad Bkl. | 19 | 0 | 19 | 20 | 0.95 | 2 | 1 | 0 |
| Silje Stangeland | Gjøvik HK | 19 | 0 | 19 | 21 | 0.90 | 4 | 1 | 0 |
| Hege Løken | Levanger | 19 | 0 | 19 | 18 | 1.06 | 1 | 3 | 0 |
| Sanne Bak Pedersen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 18 | 0 | 18 | 13 | 1.38 | 1 | 1 | 0 |
| Marianne Rokne | Tertnes | 13 | 4 | 17 | 19 | 0.89 | 0 | 1 | 0 |
| Birgitte Karlsen Hagen | Tertnes | 14 | 3 | 17 | 11 | 1.55 | 4 | 2 | 0 |
| Cathrine Pedersen | Flint Tønsberg | 17 | 0 | 17 | 18 | 0.94 | 0 | 1 | 0 |
| Ida Marie Aa | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 16 | 0 | 16 | 11 | 1.45 | 6 | 6 | 0 |
| Karoline Borg | Njård | 16 | 0 | 16 | 17 | 0.94 | 3 | 2 | 0 |
| Kristiane Stormoen | Flint Tønsberg | 14 | 2 | 16 | 17 | 0.94 | 1 | 2 | 0 |
| Vibeke Mæland | Sola | 15 | 0 | 15 | 10 | 1.50 | 0 | 5 | 0 |
| Sofia Berndtsson | Storhamar | 15 | 0 | 15 | 21 | 0.71 | 1 | 3 | 0 |
| Senka Buljan | Fredrikstad Bkl. | 14 | 1 | 15 | 9 | 1.67 | 2 | 1 | 0 |
| Linn Lygren | Stabæk | 14 | 0 | 14 | 17 | 0.82 | 1 | 1 | 0 |
| Marte Lunder | Stabæk | 14 | 0 | 14 | 22 | 0.64 | 5 | 4 | 0 |
| Nina Bjørk Arnfinnsdottir | Levanger | 14 | 0 | 14 | 21 | 0.67 | 3 | 3 | 0 |
| Ida Kristine Jansen | Njård | 14 | 0 | 14 | 10 | 1.40 | 1 | 0 | 0 |
| Maria Hansen | Gjøvik HK | 14 | 0 | 14 | 14 | 1.00 | 3 | 4 | 0 |
| Else-Marthe Sørlie Lybekk | Gjøvik HK | 12 | 2 | 14 | 4 | 3.50 | 2 | 0 | 0 |
| Maiken Kavli | Njård | 13 | 0 | 13 | 18 | 0.72 | 1 | 1 | 0 |
| Siren Gundersen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 13 | 0 | 13 | 20 | 0.65 | 0 | 0 | 0 |
| Therese Neverdahl Nordbø | Sola | 13 | 0 | 13 | 21 | 0.62 | 1 | 6 | 0 |
| Martine Bentzen | Levanger | 13 | 0 | 13 | 14 | 0.93 | 0 | 0 | 0 |
| Tuva Marstein | Njård | 10 | 2 | 12 | 11 | 1.09 | 1 | 1 | 0 |
| Siri Aaserud | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 11 | 0 | 11 | 16 | 0.69 | 2 | 2 | 0 |
| Tonje Larsen | Larvik | 11 | 0 | 11 | 19 | 0.58 | 2 | 0 | 0 |
| Bergliot Obrestad | Sola | 9 | 1 | 10 | 17 | 0.59 | 1 | 1 | 0 |
| Jaqueline Anastacio | Gjøvik HK | 10 | 0 | 10 | 2 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
| Iva Fialova | Byåsen | 9 | 1 | 10 | 8 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Karoline Wisløff | Flint Tønsberg | 9 | 0 | 9 | 19 | 0.47 | 6 | 3 | 0 |
| Mari Torkehagen | Gjøvik HK | 5 | 4 | 9 | 15 | 0.60 | 1 | 4 | 0 |
| Tonje Løseth | Tertnes | 9 | 0 | 9 | 10 | 0.90 | 3 | 3 | 0 |
| Kristin Saugstad | Storhamar | 6 | 2 | 8 | 19 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |
| Kristin Kaurstad | Tertnes | 8 | 0 | 8 | 10 | 0.80 | 0 | 1 | 0 |
| Randi Anette Egebakken | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 8 | 0 | 8 | 14 | 0.57 | 0 | 2 | 0 |
| Marianne Storkås | Fredrikstad Bkl. | 8 | 0 | 8 | 10 | 0.80 | 0 | 0 | 0 |
| Sanna Charlotte Solberg | Stabæk | 7 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 0 | 0 | 0 |
| Marte Markås Mellingen | Gjøvik HK | 7 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 2 | 1 | 0 |
| Linn Christine Mangset | Fredrikstad Bkl. | 6 | 0 | 6 | 16 | 0.38 | 4 | 3 | 0 |
| Mie Sofie Sando | Larvik | 6 | 0 | 6 | 10 | 0.60 | 0 | 2 | 0 |
| Stine Rieber-Mohn | Tertnes | 6 | 0 | 6 | 21 | 0.29 | 2 | 4 | 0 |
| Marte Smistad | Byåsen | 6 | 0 | 6 | 12 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Maren Enerstvedt | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.83 | 0 | 0 | 1 |
| Maren Elise Ilsaas Romstad | Njård | 5 | 0 | 5 | 16 | 0.31 | 5 | 1 | 0 |
| Irene Brekne Hamre | Sola | 5 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 1 | 0 | 0 |
| Pia Bamrud Aaberg | Njård | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| Iris Asta Petursdottir | Gjøvik HK | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 1 | 1 |
| Emilie Andrea Bakke | Flint Tønsberg | 3 | 0 | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 1 | 0 |
| Astrid Mjøen Holstad | Byåsen | 3 | 0 | 3 | 8 | 0.38 | 0 | 0 | 0 |
| Katinka Kjølstad | Flint Tønsberg | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.15 | 1 | 0 | 0 |
| Birgit Van Os | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.20 | 1 | 2 | 0 |
| Tiril Gunther Merg | Stabæk | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Sanna Wiese | Njård | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 1 | 0 |
| Lisa Engen Ugland | Gjøvik HK | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| Sunniva Konstanse Selland | Sola | 1 | 1 | 2 | 12 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| Ane Emilie Søbstad | Storhamar | 2 | 0 | 2 | 17 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| Tiril Kristine Marstein | Flint Tønsberg | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Tallerud | Fredrikstad Bkl. | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| Marie Lindvik Jørstad | Njård | 2 | 0 | 2 | 10 | 0.20 | 3 | 1 | 0 |
| Vilde Bratland Hansen | Gjøvik HK | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 1 | 0 | 0 |
| Kristine Jensen | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.29 | 0 | 1 | 0 |
| Nina Thorsdahl | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 1 | 0 |
| Terese Pedersen | Byåsen | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Stine Cecilie Nygård Fagerli | Levanger | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.05 | 1 | 1 | 0 |
| Lene Burmo | Levanger | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.12 | 1 | 0 | 0 |
| Ingrid Alund | Storhamar | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.06 | 1 | 0 | 0 |
| Kjersti Holte | Gjøvik HK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Emily Stang Sando | Flint Tønsberg | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Stine Liden | Storhamar | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Martha Pollen Johansen | Storhamar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vilde Eidem | Levanger | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 2 | 0 |
| Kjersti Beck | Gjøvik HK | 1 | 0 | 1 | 22 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Sigrid Jakobsen | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| Guro Rundbråten | Byåsen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dag Grindheim | Levanger | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Camilla Bach | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Kjølner Hansen | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Gjelsvik | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Berit Hynne | Levanger | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Rune Kamperud | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Hørlyk | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 9 | 0 | 0 |
| Aina Eide | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jeanette Engebretsen | Njård | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Oddvar Bjørnestad | Larvik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Knut Ove Joa | Sola | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| Sara Nirvander | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Katrine Høyland | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Inger Anne Langva | Sola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Valery Putans | Byåsen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Silje Galdal | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Beate Hansen Lundmark | Levanger | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Gustav Gjekstad | Larvik | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 9 | 0 | 0 |
| Kristine L. Roppestad | Fredrikstad Bkl. | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Håvard Mamelund | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Marte Sofie Pedersen | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Hefte | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Katrine Dingstad Berg | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Thea Marie Nitteberg | Njård | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Thorsland | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ine Karlsen Stangvik | Njård | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Erika Uchermann | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jarle Spurkeland | Fredrikstad Bkl. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Julie Aspelund Berg | Njård | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Even Birkelund Bjørn | Levanger | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Marit Helen Sannes | Gjøvik HK | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Karoline Gjengedal | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Anne Karin Finstad | Gjøvik HK | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Løvø | Vipers Kristiansand (Våg HK) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vegard Saua | Njård | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Silje Margaretha Solberg | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mimi Therese Bull Manojlovic | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Øivind Holm Olsen | Larvik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirsti Blomquist | Fredrikstad Bkl. | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tormod Steen | Storhamar | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Soz Penelope Lilan | Fredrikstad Bkl. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Børge Brown | Gjøvik HK | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Gunn Marit Sønsterud | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Steen Morten E. Johansen | Storhamar | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Skår Selland | Sola | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tore Johannesen | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| Ekaterina Dzhukerva | Fredrikstad Bkl. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jarle Crowo Alvær | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lene Rantala | Larvik | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Harald Madsen | Flint Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Thor Brekke | Larvik | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Skogli Furuseth | Gjøvik HK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ann Christin Glemminge | Fredrikstad Bkl. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Merete Ødemark | Njård | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Truls Valland Roaas | Levanger | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Anne Stav | Sola | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Inger Sofie Heieraas | Larvik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gøran Håland | Sola | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Heidi Strømsvåg | Larvik | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Katja Nyberg | Larvik | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Stankiewicz | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| June Bergesen | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Gausdal Thorkildsen | Sola | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Heidi Bjørnstad Hanstad | Storhamar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ellen Bredal Oftedal | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Malene Solheim | Sola | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Knut Skjølås | Larvik | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tone Wølner | Gjøvik HK | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
| Frode Bjerkan | Byåsen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Agust Johannsson | Levanger | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Randi Solheim | Tertnes | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
