| NAVN | LAG | M | 7 | T | K | S | A | 2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
M = Spillermål | 7 = 7-meter mål | T = Totalt antall mål S = Gjennomsnitt | K = Kamper A = Advarsel | 2 = 2 minutters utvisning | D = Rødt kort |
|||||||||
| Rein Havang | Sandefjord TIF | 133 | 0 | 133 | 22 | 6.05 | 12 | 8 | 0 |
| Henrik Eriksen | BSK/NIF | 89 | 42 | 131 | 22 | 5.95 | 12 | 9 | 1 |
| Johannes Hippe | BSK/NIF | 128 | 1 | 129 | 20 | 6.45 | 10 | 7 | 0 |
| Jan-Richard Lislerud Hansen | Drammen | 83 | 38 | 121 | 21 | 5.76 | 2 | 3 | 0 |
| Joakim Andrè Hykkerud | Drammen | 111 | 0 | 111 | 21 | 5.29 | 12 | 12 | 0 |
| Kent Robin Tønnesen | Haslum HK | 76 | 33 | 109 | 16 | 6.81 | 7 | 5 | 0 |
| Hampus Jildenbäck | Bodø HK | 97 | 10 | 107 | 22 | 4.86 | 12 | 11 | 1 |
| Espen Lie Hansen | Drammen | 92 | 15 | 107 | 19 | 5.63 | 3 | 6 | 0 |
| Steffen Berg Løkkebø | Sandefjord TIF | 83 | 22 | 105 | 21 | 5.00 | 4 | 4 | 0 |
| Ingemar Olsson | Stord | 103 | 0 | 103 | 19 | 5.42 | 3 | 3 | 0 |
| Steffen Stormo Stegavik | Elverum | 101 | 0 | 101 | 21 | 4.81 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksander Mevatne | Bodø HK | 100 | 0 | 100 | 22 | 4.55 | 10 | 16 | 0 |
| Eirik Heia Pedersen | ØIF Arendal | 98 | 0 | 98 | 21 | 4.67 | 9 | 17 | 2 |
| Lars Nordberg | Elverum | 98 | 0 | 98 | 21 | 4.67 | 5 | 8 | 0 |
| Henrik Sverdup Flack | Follo HK | 96 | 0 | 96 | 22 | 4.36 | 14 | 7 | 0 |
| Nicolaj Danefeld Hansen | Stord | 74 | 16 | 90 | 21 | 4.29 | 2 | 4 | 0 |
| Fredrik Utengen | Haugaland | 87 | 1 | 88 | 22 | 4.00 | 4 | 7 | 0 |
| Christian Lillenes Spanne | Drammen | 69 | 18 | 87 | 21 | 4.14 | 5 | 10 | 0 |
| Magnus Jøndal | Follo HK | 80 | 2 | 82 | 22 | 3.73 | 1 | 4 | 0 |
| Kyrre Vegard Johannesen | Follo HK | 56 | 26 | 82 | 21 | 3.90 | 9 | 15 | 0 |
| Trym Bilov-Olsen | Runar | 81 | 1 | 82 | 21 | 3.90 | 4 | 2 | 0 |
| Rune Skjærvold | Stord | 58 | 23 | 81 | 18 | 4.50 | 2 | 1 | 0 |
| Fredrik Lundgren | BSK/NIF | 79 | 1 | 80 | 21 | 3.81 | 7 | 14 | 0 |
| Eivind Tangen | Fyllingen | 73 | 5 | 78 | 20 | 3.90 | 4 | 6 | 0 |
| Martin Gravdal Haldorsen | Haugaland | 46 | 31 | 77 | 22 | 3.50 | 1 | 1 | 0 |
| Sondre Paulsen | ØIF Arendal | 65 | 12 | 77 | 22 | 3.50 | 3 | 3 | 0 |
| Magnus Søndenå | Sandefjord TIF | 64 | 13 | 77 | 22 | 3.50 | 6 | 8 | 0 |
| Bård Egil Tobiassen | Haslum HK | 76 | 0 | 76 | 20 | 3.80 | 11 | 14 | 0 |
| Anders Skiaker Myhra | Follo HK | 75 | 1 | 76 | 22 | 3.45 | 14 | 15 | 1 |
| Bård Kinn Nordhagen | Drammen | 74 | 0 | 74 | 21 | 3.52 | 7 | 5 | 0 |
| Espen Holand | Fyllingen | 74 | 0 | 74 | 21 | 3.52 | 7 | 10 | 0 |
| Sindre Rødeseike | Haugaland | 73 | 0 | 73 | 22 | 3.32 | 9 | 15 | 0 |
| Ola Netterheim | Haugaland | 71 | 1 | 72 | 21 | 3.43 | 13 | 14 | 0 |
| Kjetil Aanestad | Elverum | 59 | 10 | 69 | 20 | 3.45 | 8 | 13 | 0 |
| Simen Strømberg | BSK/NIF | 68 | 0 | 68 | 21 | 3.24 | 4 | 3 | 0 |
| Andreas Gjeitrem | Fyllingen | 66 | 0 | 66 | 20 | 3.30 | 10 | 5 | 1 |
| Anders Røe | Haslum HK | 55 | 11 | 66 | 20 | 3.30 | 8 | 12 | 1 |
| David Öbrink | Bodø HK | 64 | 1 | 65 | 16 | 4.06 | 0 | 0 | 0 |
| Sigurdur Ari Stefansson | Elverum | 65 | 0 | 65 | 20 | 3.25 | 1 | 3 | 0 |
| Gøran Sørheim | Drammen | 63 | 1 | 64 | 21 | 3.05 | 2 | 0 | 0 |
| Øyvind Nyhammer | Stord | 62 | 0 | 62 | 19 | 3.26 | 0 | 3 | 0 |
| Edwin Fjeldtvedt | Runar | 48 | 13 | 61 | 19 | 3.21 | 3 | 1 | 0 |
| Trym Günther Merg | Haslum HK | 59 | 0 | 59 | 20 | 2.95 | 9 | 22 | 1 |
| Michael Bech Rehnquist | BSK/NIF | 59 | 0 | 59 | 22 | 2.68 | 6 | 13 | 0 |
| André Marius Jørgensen Hofstøl | ØIF Arendal | 53 | 5 | 58 | 9 | 6.44 | 2 | 4 | 0 |
| Marius Braskerud | Haslum HK | 56 | 2 | 58 | 20 | 2.90 | 2 | 1 | 0 |
| Peder Trevland | Runar | 57 | 0 | 57 | 19 | 3.00 | 6 | 8 | 1 |
| Henrik Grøneng Nilsen | Haslum HK | 48 | 8 | 56 | 16 | 3.50 | 3 | 12 | 0 |
| Anders Tverdal | BSK/NIF | 54 | 0 | 54 | 22 | 2.45 | 2 | 1 | 1 |
| Magnus Nørstebø | Haslum HK | 54 | 0 | 54 | 21 | 2.57 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Kjølner Hansen | ØIF Arendal | 31 | 23 | 54 | 10 | 5.40 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus F. Kongestøl | Stord | 51 | 0 | 51 | 21 | 2.43 | 5 | 3 | 0 |
| Ola Sørdahl | Sandefjord TIF | 49 | 0 | 49 | 22 | 2.23 | 4 | 8 | 1 |
| Rune Skytøen | Runar | 49 | 0 | 49 | 19 | 2.58 | 3 | 1 | 0 |
| Gaute Straume Epland | Stord | 49 | 0 | 49 | 21 | 2.33 | 3 | 3 | 0 |
| Ivan Cosic | Bodø HK | 29 | 19 | 48 | 21 | 2.29 | 3 | 6 | 0 |
| David Svenningsen | ØIF Arendal | 47 | 1 | 48 | 18 | 2.67 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Pettersson | Fyllingen | 46 | 0 | 46 | 19 | 2.42 | 5 | 5 | 0 |
| Andri Stefan Gudrunarson | Fyllingen | 44 | 2 | 46 | 15 | 3.07 | 4 | 3 | 0 |
| Tobias Gjertsen | Stord | 44 | 0 | 44 | 21 | 2.10 | 9 | 19 | 1 |
| Stein Olaf Sando | Sandefjord TIF | 44 | 0 | 44 | 18 | 2.44 | 6 | 4 | 0 |
| Fahrudin Zaimovic | Haugaland | 43 | 0 | 43 | 10 | 4.30 | 2 | 7 | 1 |
| Geir Harald Sjurseth | Haugaland | 31 | 12 | 43 | 17 | 2.53 | 1 | 4 | 0 |
| Johan Duvander | Haugaland | 41 | 1 | 42 | 17 | 2.47 | 4 | 2 | 0 |
| Nicklas Knudsen | Follo HK | 39 | 2 | 41 | 20 | 2.05 | 2 | 3 | 1 |
| Kristian Bjørnsen | Fyllingen | 30 | 10 | 40 | 21 | 1.90 | 2 | 2 | 0 |
| Jonas Torkildsen | Bodø HK | 37 | 2 | 39 | 21 | 1.86 | 1 | 0 | 0 |
| Stig Robert Bekkelund | Sandefjord TIF | 37 | 0 | 37 | 16 | 2.31 | 4 | 4 | 0 |
| Simen Holm | Drammen | 35 | 1 | 36 | 21 | 1.71 | 3 | 8 | 0 |
| Thomas Pettersen | Sandefjord TIF | 19 | 15 | 34 | 13 | 2.62 | 1 | 1 | 0 |
| Selveste Magnus Heieraas | Bodø HK | 34 | 0 | 34 | 21 | 1.62 | 1 | 2 | 1 |
| Odd-Kristian Rengård | Bodø HK | 33 | 0 | 33 | 18 | 1.83 | 5 | 7 | 0 |
| Leonel Ojala | Elverum | 32 | 0 | 32 | 14 | 2.29 | 9 | 8 | 0 |
| Ian Seistrup | Haugaland | 32 | 0 | 32 | 9 | 3.56 | 2 | 0 | 0 |
| Emil Södergran | Sandefjord TIF | 32 | 0 | 32 | 13 | 2.46 | 0 | 1 | 0 |
| Rikard Olsson | Runar | 32 | 0 | 32 | 19 | 1.68 | 2 | 4 | 0 |
| Dennis Skarpeid Hermansen | Haslum HK | 31 | 1 | 32 | 19 | 1.68 | 1 | 0 | 0 |
| Anders Lund | BSK/NIF | 31 | 0 | 31 | 21 | 1.48 | 2 | 3 | 0 |
| Aleksander Børresen | Elverum | 30 | 0 | 30 | 17 | 1.76 | 2 | 6 | 0 |
| Jakob Heian Ringdal | BSK/NIF | 29 | 0 | 29 | 21 | 1.38 | 1 | 1 | 0 |
| Per Steineide Refseth | BSK/NIF | 29 | 0 | 29 | 17 | 1.71 | 2 | 1 | 0 |
| Harald Willumsen | Haugaland | 29 | 0 | 29 | 13 | 2.23 | 9 | 3 | 0 |
| Marcus Litborn | Drammen | 28 | 0 | 28 | 20 | 1.40 | 4 | 6 | 0 |
| Erlend Johannessen Egeland | ØIF Arendal | 26 | 1 | 27 | 22 | 1.23 | 10 | 14 | 0 |
| Thomas Kristensen | Haslum HK | 27 | 0 | 27 | 19 | 1.42 | 2 | 0 | 0 |
| Stian Nøstdahl | Runar | 26 | 0 | 26 | 17 | 1.53 | 2 | 2 | 0 |
| Christian O´sullivan | BSK/NIF | 14 | 10 | 24 | 18 | 1.33 | 0 | 3 | 0 |
| Andre Lindboe | Elverum | 23 | 0 | 23 | 21 | 1.10 | 0 | 1 | 0 |
| Henrik Besvold Oustorp | Sandefjord TIF | 21 | 0 | 21 | 20 | 1.05 | 1 | 1 | 0 |
| Tor Henning Forberg | Sandefjord TIF | 19 | 0 | 19 | 22 | 0.86 | 4 | 6 | 1 |
| Preben Rasmussen | Fyllingen | 18 | 0 | 18 | 17 | 1.06 | 6 | 9 | 1 |
| Kristian Agledahl | Bodø HK | 12 | 6 | 18 | 10 | 1.80 | 0 | 2 | 0 |
| Eirik Rolid | Drammen | 18 | 0 | 18 | 16 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Midtbø Sundal | BSK/NIF | 17 | 0 | 17 | 19 | 0.89 | 1 | 2 | 0 |
| Ståle Grønset | Haugaland | 11 | 5 | 16 | 20 | 0.80 | 0 | 3 | 0 |
| Harald Reinkind | Fyllingen | 16 | 0 | 16 | 17 | 0.94 | 0 | 1 | 0 |
| Steffen Skancke | Drammen | 12 | 3 | 15 | 18 | 0.83 | 0 | 1 | 0 |
| Arnt Inge Vorre | Haugaland | 15 | 0 | 15 | 16 | 0.94 | 0 | 2 | 0 |
| Jarle Mørk Pettersen | Drammen | 15 | 0 | 15 | 19 | 0.79 | 3 | 2 | 0 |
| Knut-Inge Jørgensen | ØIF Arendal | 14 | 0 | 14 | 21 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
| Ståle B. Aspestrand | Runar | 14 | 0 | 14 | 18 | 0.78 | 0 | 2 | 0 |
| Henrik Westgaard | Haslum HK | 9 | 4 | 13 | 2 | 6.50 | 0 | 0 | 0 |
| Besard Hakaj | Haslum HK | 13 | 0 | 13 | 16 | 0.81 | 1 | 6 | 0 |
| Ronald Putans | Bodø HK | 13 | 0 | 13 | 17 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Tønnesen | Elverum | 12 | 0 | 12 | 16 | 0.75 | 5 | 8 | 0 |
| Lars Evenby Sterri | Follo HK | 7 | 4 | 11 | 21 | 0.52 | 0 | 2 | 0 |
| Karl Petter Fon | Sandefjord TIF | 11 | 0 | 11 | 19 | 0.58 | 1 | 2 | 0 |
| Harald Johnsen | ØIF Arendal | 6 | 4 | 10 | 22 | 0.45 | 1 | 3 | 0 |
| Magnus Gullerud | Elverum | 10 | 0 | 10 | 11 | 0.91 | 3 | 3 | 0 |
| Oddmund Berg | Fyllingen | 10 | 0 | 10 | 10 | 1.00 | 1 | 2 | 0 |
| Kristoffer Skaadel | Sandefjord TIF | 9 | 0 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 2 | 0 |
| Erik Bjørnsen | Fyllingen | 9 | 0 | 9 | 10 | 0.90 | 1 | 4 | 0 |
| Martin Haube | Follo HK | 9 | 0 | 9 | 15 | 0.60 | 0 | 0 | 0 |
| Per Magnus Vabø | Bodø HK | 9 | 0 | 9 | 22 | 0.41 | 12 | 15 | 1 |
| Joachim Schjerverud Østerås | Follo HK | 8 | 0 | 8 | 16 | 0.50 | 2 | 5 | 0 |
| Alen Mistric | Haslum HK | 7 | 0 | 7 | 17 | 0.41 | 0 | 1 | 0 |
| Kjetil Øygarden | ØIF Arendal | 7 | 0 | 7 | 22 | 0.32 | 1 | 0 | 0 |
| Nikolai Mathisen | BSK/NIF | 7 | 0 | 7 | 14 | 0.50 | 1 | 2 | 0 |
| David Andre Rui | ØIF Arendal | 6 | 1 | 7 | 7 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| Jesper Traberg | Stord | 6 | 0 | 6 | 11 | 0.55 | 4 | 8 | 0 |
| Andreas Vittor | Sandefjord TIF | 6 | 0 | 6 | 22 | 0.27 | 6 | 11 | 0 |
| Simen Ø. Gabrielsen | Bodø HK | 6 | 0 | 6 | 8 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Thorsteinsen Toft | Elverum | 6 | 0 | 6 | 7 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| Bjarte S. Epland | Stord | 5 | 0 | 5 | 16 | 0.31 | 6 | 5 | 0 |
| Simen Aanjesen | ØIF Arendal | 4 | 1 | 5 | 18 | 0.28 | 2 | 1 | 0 |
| Anders Braskerud | Haslum HK | 5 | 0 | 5 | 15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| Sören Trads Mölle Nielsen | Stord | 5 | 0 | 5 | 13 | 0.38 | 1 | 1 | 1 |
| Magnus Walla Brandshaug | Follo HK | 5 | 0 | 5 | 10 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Geir Jomaas | Sandefjord TIF | 5 | 0 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 3 | 0 |
| Marius Motrøen | Haslum HK | 5 | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Brandt | Haslum HK | 4 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Ekstrøm Berge | Runar | 4 | 0 | 4 | 21 | 0.19 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander Benevoli | Fyllingen | 4 | 0 | 4 | 15 | 0.27 | 3 | 6 | 0 |
| Truls Moe Fjeseth | Elverum | 4 | 0 | 4 | 9 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| Jan André Modalen | Drammen | 4 | 0 | 4 | 20 | 0.20 | 0 | 2 | 0 |
| Odd Fjeldkårstad | Haugaland | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 1 | 0 |
| Iben René Hvidsten | Fyllingen | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Engh Juul | Follo HK | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| Even Svorkmo | Bodø HK | 3 | 0 | 3 | 14 | 0.21 | 0 | 1 | 0 |
| Håvard Mamelund | Haslum HK | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Barthold | Haslum HK | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Bredholt | Sandefjord TIF | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Straumsnes | BSK/NIF | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.33 | 3 | 3 | 0 |
| Mathias Christiansen | Runar | 2 | 0 | 2 | 12 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| Torbjørn Andersen | Follo HK | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| Jørn Brentebråten | BSK/NIF | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.22 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Solberg | Drammen | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 1 | 0 |
| Thomas A. Saltvedt | Haugaland | 2 | 0 | 2 | 15 | 0.13 | 0 | 1 | 0 |
| Morten Stelfeldt Skov | ØIF Arendal | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| Anders Vellene | ØIF Arendal | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.40 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Ørjevik Westby | Follo HK | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| Tom-Harald Rødberg Granshagen | Haslum HK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Thor Egil Vaage | Stord | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| Ole Fremmersvik | Haugaland | 1 | 0 | 1 | 15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Westby Johansen | Runar | 1 | 0 | 1 | 18 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Fredriksen | BSK/NIF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | 0 |
| Anders Aase Totland | Haugaland | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Petersen | Haslum HK | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
| Kyrre Rødeseike | Haugaland | 1 | 0 | 1 | 20 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Kristian Dyhre Breivang | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Søgaard | Stord | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Per Thomas Mørk | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tom-Eirik Skarpsno | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| Helle Solberg | Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Roar Aaserud | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bjørn Olav Raasok | Follo HK | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ingvill Helland Anderson | Follo HK | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Adin Sehovic | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Arild Wike | Drammen | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Gudmundsen Lund | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Hefte | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| Per Korsell | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Marinko Kurtovic | Drammen | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| Erik Andersen | Follo HK | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Øystein Berg Oveland | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Øystein Havang | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | 1 | 1 |
| Simen Hansen | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 1 | 0 |
| Lars Henrik Eriksen | Drammen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sigurd Cornelius Diepens | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Nebell | Drammen | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Nilsen | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bendik Berg | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Brede Olav Pedersen | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Rune Naglestad | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Nergaard | Elverum | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Somnath Pramanik | Bodø HK | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Fyllingen | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vidar Gjesdal | Runar | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| Tor Christian Sæbø | Stord | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mats Refseth Wæraas | Elverum | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Erik Andreassen | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Ruud Tovås | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Olafur Haukur Gislason | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Torjus Bjørnstad | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Arvid Haaland | Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Simen Joheim | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Per Egil Riddervold | Elverum | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Olve Nyhammer | Stord | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Langli | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bent Arild Mathisen | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Preben Fiveltun | Bodø HK | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik S Bettum | Runar | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Orry Andre K. Henriksen | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Roger Gjerstad | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Leif Sigvard Gautestad | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| Bernhard Naglestad | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Christer Rødsæther Yndestad | Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Berge | Elverum | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| Tore Hammer | Stord | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-Erik Grøndahl | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Kolstad Holm | Drammen | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Widerøe | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny Børresen | Elverum | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Geir Daniel Larsen | Bodø HK | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Guri Midtsundstad | Elverum | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sondre Marthinsen | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Krister Lindgren | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 3 | 1 | 0 |
| Joachim Vorkinn | Follo HK | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Migjen Hakaj | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Krogh | Drammen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Næss | Elverum | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ivar Kaldheim | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Åkesson | Follo HK | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kåre Pedersen | Stord | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Reidun Enehaug | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mika Nurmi | Stord | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| Bjarte Salomonsen | Stord | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| Ulf Bronsta | Drammen | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tor Bjørnstad | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Erlend Årstein Hansen | Runar | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Eirik Nesje | Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Fredrik Andersson | Runar | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Emil Jungman | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Torbjørn Jacobsen Aarhus | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Waino Aanonsen | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Treidene | Runar | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Våge | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Petter Lillelien | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Atle Pettersen | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| Olav Andreas Rebtun | Bodø HK | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tarjei Sundal | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sondre Folkedal | Haugaland | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Ivar Lorentzen | Follo HK | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| Åsmund Strat | ØIF Arendal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Trond Tjemsland | Haslum HK | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Jonas Degnbol | Drammen | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| Sindre Yngve Walstad | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Vetle Eck Aga | Bodø HK | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Arild Bent Mathisen | BSK/NIF | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Øystein Kolsrud | Bodø HK | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Skarstein-Hatlen | Fyllingen | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Egil Oustorp | Sandefjord TIF | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
