Foto: Svein André Svendsen
Larvik vant Cupfinalen 2008/09
Meritter
| Champions League: | |||
| Semifinale: | 3 | 01/02 (Kometal G. P. Skopje), 03/04 (Krim), 09/10 (Viborg) |
|
| Kvartfinale: | 3 | 00/01 (Krim), 02/03 (Krim), 06/07 (Györ) | |
| Cupvinnercupen: | |||
| Vinner: | 2 | 04/05 (Podravka Vegeta), 07/08 (Rulmentul-Urban Brasov) | |
| Finalist: | 1 | 08/09 (FCK Håndbold) | |
| Semifinale: | 2 | 96/97 (Istochnik Rostov), 05/06 (Györ) | |
| EHF-cupen: | |||
| Finalist (sølv): | 1 | 95/96 (Debrecen) | |
| NM: | |||
| Vinner: |
10 | (95/96, 97/98, 99/00, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 08/09, 09/10) | |
| Finalist (sølv): |
4 | (93/94, 96/97, 98/99, 07/08) | |
| Serien: | |||
| Seriemester: | 12 | (93/94, 96/97, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10) | |
| Sølv: |
1 | (94/95) | |
| Bronse: |
3 | (95/96, 97/98, 03/04) | |
| Sluttspill: | |||
| Vinner**: | 9 | (94/95, 95/96, 96/97, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10) | |
| Bronse: | 1 | (93/94) | |
| Beach: | |||
| Norgesmester: | 4 | (2004, 2005, 2006, 2007) | |
| Årets arrangør: | 11 | (99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10) |
**Sluttspill ble ikke arrangert i sesongene 1997/98 – 2003/04. Serien ble avsluttet etter en sluttspillmodell i 2003/04.

























